U11
Úterý
16:30–18:00
Rtyně
Čtvrtek
16:30–18:00
Kostelec
Pátek
16:30–18:00
Rtyně
Úterý
16:30–18:00
Rtyně
Čtvrtek
16:30–18:00
Kostelec
Pátek
16:30–18:00
Rtyně
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slavia Hradec Králové I. | 5 | 5 | 0 | 0 | 287:37 | 15 |
| 2 | Úpice/Česká Skalice | 4 | 4 | 0 | 0 | 215:24 | 12 |
| 3 | RMSK Cidlina/FK Chlumec | 5 | 4 | 0 | 1 | 224:42 | 12 |
| 4 | FA Podkrkonoší | 5 | 4 | 0 | 1 | 161:109 | 12 |
| 5 | SK Jičín | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:50 | 9 |
| 6 | TJ Jiskra Hořice | 5 | 1 | 0 | 4 | 71:151 | 3 |
| 7 | FC Vrchlabí | 5 | 1 | 0 | 4 | 56:188 | 3 |
| 8 | SK Lázně Bělohrad | 5 | 1 | 0 | 4 | 22:209 | 3 |
| 9 | MFK Trutnov U 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 62:269 | 3 |
| 10 | TJ Dvůr Králové n. L. | 5 | 0 | 0 | 5 | 51:190 | 0 |
Naposledy aktualizováno:
04.10.2026 15:00
Tabulka a výsledky na FAČR