U11
Úterý
16:30–18:00
Rtyně v Podkrkonoší
Čtvrtek
15:30–17:00
Červený Kostelec
Úterý
16:30–18:00
Rtyně v Podkrkonoší
Čtvrtek
15:30–17:00
Červený Kostelec
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slavia Hradec Králové I. | 9 | 9 | 0 | 0 | 495:57 | 27 |
| 2 | Úpice/Česká Skalice | 9 | 8 | 0 | 1 | 366:110 | 24 |
| 3 | RMSK Cidlina/FK Chlumec | 9 | 7 | 0 | 2 | 397:116 | 21 |
| 4 | SK Jičín | 9 | 6 | 0 | 3 | 307:167 | 18 |
| 5 | FA Podkrkonoší | 9 | 5 | 0 | 4 | 256:261 | 15 |
| 6 | TJ Dvůr Králové n. L. | 9 | 3 | 0 | 6 | 171:277 | 9 |
| 7 | MFK Trutnov U 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 146:365 | 9 |
| 8 | FC Vrchlabí | 9 | 2 | 0 | 7 | 102:318 | 6 |
| 9 | TJ Jiskra Hořice | 9 | 1 | 0 | 8 | 103:362 | 3 |
| 10 | SK Lázně Bělohrad | 9 | 1 | 0 | 8 | 42:352 | 3 |
Naposledy aktualizováno:
20.11.2026 16:00
Tabulka a výsledky na FAČR