# Tým Z V R P Skóre Body
1 FC Spartak Rychnov n. Kn. 7 7 0 0 69:9 21
2 Černíkovice/Solnice 7 6 0 1 44:24 18
3 SK Robousy 8 6 0 2 25:10 18
4 TJ Sokol Třebeš 7 5 2 0 50:15 17
5 FK Jaroměř 6 5 1 0 30:8 16
6 SK Jičín 6 5 0 1 45:13 15
7 Dobruška/Opočno 7 5 0 2 36:26 15
8 MFK Nové Město n. M. 6 4 2 0 23:5 14
9 TJ Slovan Broumov 7 4 0 3 38:19 12
10 SK Studenec 6 4 0 2 26:13 12
11 TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA 6 3 1 2 39:12 10
12 TJ Jiskra Hořice 7 3 1 3 24:34 10
13 FK Chlumec n. C. 7 3 0 4 17:35 9
14 FC Mladé Buky 7 2 2 3 24:25 8
15 FC Vrchlabí 5 2 1 2 20:14 7
16 1. FK Nová Paka 7 2 0 5 15:23 6
17 TJ Sokol Železnice 7 2 0 5 24:39 6
18 TJ Velichovky 8 1 2 5 15:37 5
19 Kostelec/Častolovice 7 1 1 5 16:37 4
20 TJ Baník Žacléř 7 1 1 5 11:50 4
21 TJ Dvůr Králové n. L. 7 1 0 6 9:38 3
22 FA Podkrkonoší 7 1 0 6 15:51 3
23 SK Lázně Bělohrad 6 1 0 5 5:43 3
24 SK Smiřice 7 0 0 7 8:48 0
Naposledy aktualizováno: 04.10.2026 15:00 Tabulka a výsledky na FAČR

Partneři