U13
Trenér
Asistent
Pondělí
16:00–17:30
Červený Kostelec
Úterý
16:00–17:30
Červený Kostelec
Čtvrtek
15:30–17:00
Červený Kostelec
Trenér
Asistent
Pondělí
16:00–17:30
Červený Kostelec
Úterý
16:00–17:30
Červený Kostelec
Čtvrtek
15:30–17:00
Červený Kostelec
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 13 | 13 | 0 | 0 | 135:17 | 39 |
| 2 | TJ Sokol Třebeš | 13 | 10 | 3 | 0 | 91:22 | 33 |
| 3 | SK Jičín | 13 | 10 | 0 | 3 | 94:27 | 30 |
| 4 | TJ Slovan Broumov | 13 | 9 | 1 | 3 | 88:36 | 28 |
| 5 | SK Studenec | 13 | 9 | 1 | 3 | 54:21 | 28 |
| 6 | SK Robousy | 13 | 9 | 0 | 4 | 35:22 | 27 |
| 7 | Dobruška/Opočno | 13 | 9 | 0 | 4 | 59:48 | 27 |
| 8 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA | 12 | 8 | 1 | 3 | 86:21 | 25 |
| 9 | FK Jaroměř | 13 | 8 | 1 | 4 | 54:39 | 25 |
| 10 | Černíkovice/Solnice | 13 | 8 | 0 | 5 | 70:46 | 24 |
| 11 | FC Vrchlabí | 13 | 7 | 2 | 4 | 59:34 | 23 |
| 12 | MFK Nové Město n. M. | 13 | 7 | 2 | 4 | 37:27 | 23 |
| 13 | FC Mladé Buky | 13 | 5 | 3 | 5 | 38:44 | 18 |
| 14 | TJ Sokol Železnice | 13 | 5 | 2 | 6 | 49:53 | 17 |
| 15 | FK Chlumec n. C. | 13 | 5 | 2 | 6 | 37:61 | 17 |
| 16 | TJ Jiskra Hořice | 13 | 3 | 2 | 8 | 32:67 | 11 |
| 17 | 1. FK Nová Paka | 12 | 3 | 1 | 8 | 30:38 | 10 |
| 18 | TJ Dvůr Králové n. L. | 13 | 3 | 1 | 9 | 27:66 | 10 |
| 19 | Kostelec/Častolovice | 12 | 3 | 1 | 8 | 26:65 | 10 |
| 20 | TJ Velichovky | 13 | 2 | 2 | 9 | 23:75 | 8 |
| 21 | FA Podkrkonoší | 13 | 2 | 0 | 11 | 22:86 | 6 |
| 22 | SK Lázně Bělohrad | 13 | 2 | 0 | 11 | 17:88 | 6 |
| 23 | TJ Baník Žacléř | 12 | 1 | 1 | 10 | 18:89 | 4 |
| 24 | SK Smiřice | 13 | 0 | 0 | 13 | 10:99 | 0 |
Naposledy aktualizováno:
20.11.2026 16:00
Tabulka a výsledky na FAČR